2012 Applicable Federal Rates
December | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | .24% | .24% | .24% | .24% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | .95% | .95% | .95% | .95% |
Long-term (>9 yrs) | 2.40% | 2.39% | 2.38% | 2.38% |
November | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | .22% | .22% | .22% | .22% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | .89% | .89% | .89% | .89% |
Long-term (>9 yrs) | 2.40% | 2.39% | 2.38% | 2.38% |
October | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | .23% | .23% | .23% | .23% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | .93% | .93% | .93% | .93% |
Long-term (>9 yrs) | 2.36% | 2.35% | 2.34% | 2.34% |
September | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | 21% | 21% | 21% | 21% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | .84% | .84% | .84% | .84% |
Long-term (>9 yrs) | 2.18% | 2.17% | 2.16% | 2.16% |
August | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | .25% | .25% | .25% | .25% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | .88% | .88% | .88% | .88% |
Long-term (>9 yrs) | 2.23% | 2.22% | 2.21% | 2.21% |
July | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | .24% | .24% | .24% | .24% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | .92% | .92% | .92% | .92% |
Long-term (>9 yrs) | 2.30% | 2.29% | 2.28% | 2.28% |
June | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | .23% | .23% | .23% | .23% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% |
Long-term (>9 yrs) | 2.64% | 2.62% | 2.61% | 2.61% |
May | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | .28% | .28% | .28% | .28% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
Long-term (>9 yrs) | 2.89% | 2.87% | 2.86% | 2.85% |
April | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | .25% | .25% | .25% | .25% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.15% |
Long-term (>9 yrs) | 2.72% | 2.70% | 2.69% | 2.68% |
March | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | .19% | .19% | .19% | .19% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 1.08% | 1.08% | 1.08% | 1.08% |
Long-term (>9 yrs) | 2.65% | 2.63% | 2.62% | 2.62% |
February | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | .19% | .19% | .19% | .19% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 1.12% | 1.12% | 1.12% | 1.12% |
Long-term (>9 yrs) | 2.58% | 2.56% | 2.55% | 2.55% |
January | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | .19% | .19% | .19% | .19% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.17% |
Long-term (>9 yrs) | 2.63% | 2.61% | 2.60% | 2.60% |
- News
- LIHTC Basics
- Application and Allocation
- Bonds
- Guidance
- Compliance
- Data and Tools
- Fair Market Rents
- Income Limits
- Novogradac Rent & Income Limit Calculator ©
- Novogradac Rent and Income Limit Estimator ©
- LIHTC Mapping Tool
- QCTs and DDAs
- Novogradac DDA and QCT Mapping Tool
- LIHTC Equity Pricing Trends
- Applicable Federal Rates
- Tax Credit Percentages
- Monthly Bond Factor Amounts
- Utility Allowances
- Interest Rates for Tax Credit Recapture
- Annual LIHTC Utilization Charts
- GSE Reform
- HUD AMGI
- Legislation and Court Rulings
- Research and Resources
- Related Programs
- LIHTC Working Group
- Income Limits Working Group
Notes from Novogradac
Wednesday, March 22, 2023
Tuesday, March 21, 2023
Podcast Episodes
Posted on March 21, 2023
Posted on March 14, 2023
Posted on March 7, 2023