Sign Up Today!
2000 Applicable Federal Rates
December | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | 6.10% | 6.01% | 5.97% | 5.94% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 5.87% | 5.79% | 5.75% | 5.72% |
Long-term (>9 yrs) | 5.98% | 5.89% | 5.85% | 5.82% |
November | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | 6.15% | 6.06% | 6.01% | 5.98% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 6.01% | 5.92% | 5.88% | 5.85% |
Long-term (>9 yrs) | 6.09% | 6.00% | 5.96% | 5.93% |
October | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | 6.30% | 6.20% | 6.15% | 6.12% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 6.09% | 6.00% | 5.96% | 5.93% |
Long-term (>9 yrs) | 5.96% | 5.87% | 5.83% | 5.80% |
September | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | 6.33% | 6.23% | 6.18% | 6.15% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 6.22% | 6.13% | 6.08% | 6.05% |
Long-term (>9 yrs) | 6.09% | 6.00% | 5.96% | 5.93% |
August | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | 6.37% | 6.27% | 6.22% | 6.19% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 6.33% | 6.23% | 6.18% | 6.15% |
Long-term (>9 yrs) | 6.22% | 6.13% | 6.08% | 6.05% |
July | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | 6.60% | 6.49% | 6.44% | 6.40% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 6.62% | 6.51% | 6.46% | 6.42% |
Long-term (>9 yrs) | 6.40% | 6.30% | 6.25% | 6.22% |
June | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | 6.53% | 6.43% | 6.38% | 6.35% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 6.62% | 6.51% | 6.46% | 6.42% |
Long-term (>9 yrs) | 6.39% | 6.29% | 6.24% | 6.21% |
May | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | 6.42% | 6.32% | 6.27% | 6.24% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 6.40% | 6.30% | 6.25% | 6.22% |
Long-term (>9 yrs) | 6.20% | 6.11% | 6.06% | 6.03% |
April | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | 6.46% | 6.36% | 6.31% | 6.28% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 6.71% | 6.60% | 6.55% | 6.51% |
Long-term (>9 yrs) | 6.49% | 6.39% | 6.35% | 6.31% |
March | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | 6.45% | 6.35% | 6.30% | 6.27% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 6.80% | 6.69% | 6.63% | 6.60% |
Long-term (>9 yrs) | 6.75% | 6.64% | 6.59% | 6.55% |
February | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | 6.20% | 6.11% | 6.06% | 6.03% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 6.56% | 6.46% | 6.41% | 6.37% |
Long-term (>9 yrs) | 6.77% | 6.66% | 6.61% | 6.57% |
January | ||||
Period for Compounding | Annual | Semiannual | Quarterly | Monthly |
Short-term (<3 yrs) | 5.88% | 5.80% | 5.76% | 5.73% |
Mid-term (>3 yrs <9 yrs) | 6.21% | 6.12% | 6.07% | 6.04% |
Long-term (>9 yrs) | 6.45% | 6.35% | 6.30% | 6.27% |
- News
- LIHTC Basics
- Application and Allocation
- Bonds
- Guidance
- Compliance
- Data and Tools
- Fair Market Rents
- Income Limits
- Novogradac Rent & Income Limit Calculator ©
- LIHTC Mapping Tool
- QCTs and DDAs
- Novogradac DDA and QCT Mapping Tool
- LIHTC Pricing Trends
- Applicable Federal Rates
- Tax Credit Percentages
- Monthly Bond Factor Amounts
- Utility Allowances
- Interest Rates for Tax Credit Recapture
- Annual LIHTC Utilization Charts
- GSE Reform
- Legislation and Court Rulings
- Research and Resources
- Related Programs
- Working Group
Events Calendar
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
Notes from Novogradac
Monday, December 28, 2020
Wednesday, December 2, 2020
Podcast Episodes
Posted on January 12, 2021
Posted on December 29, 2020
Posted on December 22, 2020